POTENSI UNGGULAN DESA
- Luas Wilayah
Jumlah luas tanah Desa Masing seluruhnya mencapai 18,65 KMĀ² dan terdiri dari tanah darat, dan tanah sawah dengan rincian penggunaanya sebagai berikut :
Sawah Irigasi Teknis (Ha) | 0,0000 |
Sawah Irigasi 1/2 Teknis (Ha) | 0,0000 |
Sawah Tadah Hujan (Ha) | 42,7000 |
Sawah Pasang Surut (Ha) | 0,0000 |
Tanah Sawah (Ha) | 42,7000 |
Tegal/Ladang (Ha) | 904,0000 |
Pemukiman (Ha) | 23,0000 |
Pekarangan (Ha) | 0,0000 |
Tanah Kering (Ha) | 927,0000 |
Tanah Rawa (Ha) | 0,0000 |
Pasang Surut (Ha) | 0,0000 |
Lahan Gambut (Ha) | 0,0000 |
Situ/Waduk/Danau (Ha) | 0,0000 |
Tanah Basah (Ha) | 0,0000 |
Perkebunan Rakyat (Ha) | 880,2200 |
Perkebunan Negara (Ha) | 0,0000 |
Perkebunan Swasta (Ha) | 0,0000 |
Perkebunan Perorangan (Ha) | 0,0000 |
Tanah Perkebunan (Ha) | 880,2200 |
Kas Desa/Kelurahan (Ha) | 3,0000 |
a. Tanah Bengkok (Ha) | 0,0000 |
b. Tanah Titi Sara (Ha) | 0,0000 |
c. Kebun Desa (Ha) | 3,0000 |
d. Sawah Desa (Ha) | 0,0000 |
Lapangan Olahraga (Ha) | 2,0000 |
Perkantoran Pemerintah (Ha) | 0,4800 |
Ruang Publik/Taman Kota (Ha) | 0,0000 |
Tempat Pemakaman Umum (Ha) | 5,0000 |
Tempat Pembuangan Sampah (Ha) | 0,0000 |
Bangunan Sekolah/Perguruan Tinggi (Ha) | 1,0000 |
Pertokoan (Ha) | 0,0000 |
Fasilitas Pasar (Ha) | 0,0000 |
Terminal (Ha) | 0,0000 |
Jalan (Ha) | 3,6000 |
Daerah Tangkapan Air (Ha) | 0,0000 |
Usaha Perikanan (Ha) | 0,0000 |
Sutet/Aliran Listrik Tegangan Tinggi (Ha) | 0,0000 |
Tanah Fasilitas Umum (Ha) | 15,0800 |
Hutan Lindung (Ha) | 0,0000 |
Hutan Produksi (Ha) | 0,0000 |
a. Hutan Produksi Tetap (Ha) | 0,0000 |
b. Hutan Produksi Terbatas (Ha) | 0,0000 |
Hutan Konservasi (Ha) | 0,0000 |
Hutan Adat (Ha) | 0,0000 |
Hutan Asli (Ha) | 0,0000 |
Hutan Sekunder (Ha) | 0,0000 |
Hutan Buatan (Ha) | 0,0000 |
Hutan Mangrove (Ha) | 0,0000 |
Hutan Suaka (Ha) | 0,0000 |
a. Suaka Alam (Ha) | 0,0000 |
b. Suaka Margasatwa (Ha) | 0,0000 |
Hutan Rakyat (Ha) | 0,0000 |
Tanah Hutan (Ha) | 0,0000 |
Total Luas Tanah (Ha) | 1.865,0000 |
PERTUMBUHAN EKONOMI
.
SARANA
.